2021年3月のほこらはゲリュオン編のシリーズ3です。
ウドラー、ダークスライム、おひなさまスライム、ダースドラゴンが新たに登場しました。
ここでは弱点や耐性を調べます。
さらに心珠ポイントと交換効率も調べます。
一目で分かるように、それぞれを一覧にしていきます。
それでは早速、見ていきましょう。
ゲリュオン編3のほこらの弱点と耐性の一覧表
◎:大弱点、○:弱点、=:等倍、×:耐性 |
祠 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ | ジバ |
| × | ○ | × | 無効 | × | ◎ | = | × |
| ◎ | × | = | ○ | × | × | = | 無効 |
| = | = | ◎ | × | ○ | × | 無効 | × |
| × | ○ | = | × | ◎ | = | × | = |
| ○ | ◎ | × | = | × | × | = | = |
| × | × | × | = | = | ○ | = | ◎ |
祠 | メラ | ギラ | ヒャド | バギ | イオ | デイン | ドルマ | ジバ |
◎:大弱点、○:弱点、=:等倍、×:耐性 |
ほこらに出現するお供のモンスターも弱点や耐性は同じです。
心珠ポイント交換効率一覧表
モンスターのこころ | 心珠P交換効率 |
| S>B>A>C>D |
| B>A>C>S>D |
| B>A>C>S>D |
| B>C>A>D>S |
| C>A>D>B>S |
| D>C>B>A>S |
| D>C>B>A>S |
ほこらボスの心珠ポイントと交換効率
ゲリュオン
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1あたりの心珠P |
S | A×4 | 144 | 4500 | 31.25 |
A | B×4 | 36 | 900 | 25 |
B | C×3 | 9 | 270 | 30 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.67 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
ガルーダ
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1あたりの心珠P |
S | A×5 | 240 | 2700 | 11.25 |
A | B×4 | 48 | 900 | 18.75 |
B | C×4 | 12 | 270 | 22.5 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.7 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
ウドラー
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1あたりの心珠P |
S | A×5 | 240 | 2700 | 11.25 |
A | B×4 | 48 | 900 | 18.75 |
B | C×4 | 12 | 270 | 22.5 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.67 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
ダークスライム
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1あたりの心珠P |
S | A×5 | 180 | 1350 | 7.5 |
A | B×4 | 36 | 450 | 12.5 |
B | C×3 | 9 | 270 | 30 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.67 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
おひなさまスライム
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1あたりの心珠P |
S | A×4 | 192 | 3150 | 16.4 |
A | B×4 | 48 | 1050 | 21.9 |
B | C×4 | 12 | 210 | 17.5 |
C | D×3 | 3 | 100 | 33.4 |
D | – | 1 | 20 | 20 |
ダースドラゴン
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1あたりの心珠P |
S | A×4 | 72 | 1500 | 20.8 |
A | B×3 | 18 | 500 | 27.8 |
B | C×3 | 6 | 300 | 50 |
C | D×2 | 2 | 150 | 75 |
D | – | 1 | 100 | 100 |
メタルホイミン
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1あたりの心珠P |
S | A×4 | 72 | 9000 | 125 |
A | B×3 | 18 | 3000 | 166.7 |
B | C×3 | 6 | 1800 | 300 |
C | D×2 | 2 | 900 | 450 |
D | – | 1 | 600 | 600 |
最後に
ゲリュオン編は今月で終了なので要注意です。
ガルーダとウドラーは来月も登場するので、最優先はゲリュオンです。
心珠ポイントは、ダースドラゴンが推奨レベルが低いのに高ポイントです。
なので、周回向きですよ。
コメント