ゴールデンゴーレム編2のほこらでは、クイーンスライムが初登場。
そして、ゲリュオンが復刻しました。
以前はメインだったほこらですからね。
この復刻には驚きました。
現在でも最強セットに入るこころです。
持っていない人は周回した方がイイですよ。
そこで、今回も交換効率と弱点耐性を調べます。
ゴールデンゴーレム編2のほこらの弱点と耐性一覧表
●:超弱点、〇:弱点、=:等倍、×:耐性
祠 | | | | | | | | | |
メラ | × | × | × | = | = | 無効 | × | = | = |
ギラ | 〇 | 無効 | 無効 | 無効 | = | × | 〇 | = | = |
ヒャド | × | = | = | ● | × | = | × | 〇 | ● |
バギ | ● | × | × | × | 〇 | × | 無効 | × | = |
イオ | × | × | × | × | 無効 | = | × | ● | 〇 |
デイン | × | = | = | = | ● | × | ● | × | × |
ドルマ | 無効 | ● | 〇 | 〇 | × | ● | = | × | × |
ジバ | = | 〇 | ● | × | × | 〇 | × | 無効 | × |
ダメージ耐性 | なし | なし | なし | なし | 斬撃 | なし | なし | なし | なし |
記載がないお供モンスターは、ボスと弱点や耐性が共通です。
心珠ポイントの交換効率一覧表
モンスターのこころ | 心珠P交換効率 |
| S>B>A>C>D |
| B>A>C>S>D |
| B>A>C>S>D |
| B>C>D>A>S |
| S>B>A>C>D |
| B>C>D>A>S |
| C>A>D>B>S |
| D>C>B>A>S |
心珠ポイントと交換効率
ゴールデンゴーレム
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1個換算心珠P |
S | A×4 | 144 | 4500 | 31.25 |
A | B×4 | 36 | 900 | 25 |
B | C×3 | 9 | 270 | 30 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.66 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
クイーンスライム
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1個換算心珠P |
S | A×5 | 240 | 2700 | 11.2 |
A | B×4 | 48 | 900 | 18.7 |
B | C×4 | 12 | 270 | 22.5 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.6 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
ゴンズ
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1個換算心珠P |
S | A×5 | 240 | 2700 | 11.2 |
A | B×4 | 48 | 900 | 18.7 |
B | C×4 | 12 | 270 | 22.5 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.6 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
バラモスゾンビ
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1個換算心珠P |
S | A×5 | 240 | 1350 | 5.6 |
A | B×4 | 48 | 450 | 9.3 |
B | C×4 | 12 | 270 | 22.5 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.6 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
ゲリュオン
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1個換算心珠P |
S | A×4 | 144 | 4500 | 31.2 |
A | B×4 | 36 | 900 | 25 |
B | C×3 | 9 | 270 | 30 |
C | D×2 | 3 | 50 | 16.6 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
スライムボーグ
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1個換算心珠P |
S | A×5 | 240 | 1350 | 5.6 |
A | B×4 | 48 | 450 | 9.3 |
B | C×4 | 12 | 270 | 22.5 |
C | D×3 | 3 | 50 | 16.6 |
D | – | 1 | 10 | 10 |
おひなさまスライム
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1個換算心珠P |
S | A×4 | 192 | 3150 | 16.4 |
A | B×4 | 48 | 1050 | 21.8 |
B | C×4 | 12 | 210 | 17.5 |
C | D×3 | 3 | 100 | 33.3 |
D | – | 1 | 20 | 20 |
ドラゴメタル・メタルホイミン
ランク | GU必要数 | D換算数 | 心珠P | D1個換算心珠P |
S | A×4 | 72 | 9000 | 125 |
A | B×3 | 18 | 3000 | 166.7 |
B | C×3 | 6 | 1800 | 300 |
C | D×2 | 2 | 900 | 450 |
D | – | 1 | 600 | 600 |
最後に
クイーンスライムのほこらは比較的簡単です。
最近のほこらは周回しやすい気がします。
こころ集めにをするのにピッタリですよ。
オート攻略も可能なので集めてみて下さい。
コメント